入学者・在学者・卒業者の状況
学部アドミッションポリシー
福井工業大学の学部アドミッションポリシーはこちら
大学院工学研究科アドミッションポリシー
福井工業大学の大学院アドミッションポリシーはこちら
入学者
入学者数は次のとおりです。
学部
(単位:人)
学部名 | 学科名 | 令和4年 (2022年) |
令和3年 (2021年) |
令和2年 (2020年) |
令和元年 (2019年) |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
工学部 | 電気電子工学科 | 73 | 1 | 87 | 0 | 86 | 3 | 90 | 5 |
機械工学科 | 72 | 0 | 86 | 0 | 92 | 1 | 98 | 1 | |
建築土木工学科 | 79 | 7 | 67 | 9 | 80 | 7 | 81 | 6 | |
原子力技術応用工学科 | 14 | 4 | 23 | 2 | 32 | 4 | 28 | 2 | |
環境情報学部 | 環境食品応用化学科 | 21 | 6 | 18 | 9 | 44 | 11 | 35 | 5 |
経営情報学科 | 90 | 19 | 92 | 8 | 82 | 8 | 95 | 12 | |
デザイン学科 | 26 | 18 | 36 | 22 | 40 | 28 | 51 | 19 | |
スポーツ 健康科学部 |
スポーツ健康科学科 | 62 | 13 | 67 | 14 | 78 | 9 | 74 | 10 |
計 | 437 | 68 | 476 | 64 | 534 | 71 | 552 | 60 | |
505 | 540 | 605 | 612 |
大学院工学研究科
(単位:人)
専攻名 | 令和4年 (2022年) |
令和3年 (2021年) |
令和2年 (2020年) |
令和元年 (2019年) |
|||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
博士前期課程 | 応用理工学専攻 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
社会システム学専攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
計 | 12 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 | |
博士後期課程 | 応用理工学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
社会システム学専攻 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
計 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 |
※秋入学者を含む
収容定員・在学者数・除退者数
収容定員数は次のとおりです。
学部
令和4(2022)年5月1日現在(単位:人)
学部名 | 学科名 | 収容定員 | 計 | |||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||
工学部 | 電気電子工学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1,000 |
機械工学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
建築土木工学科 | 70 | 70 | 60 | 60 | ||
原子力技術応用工学科 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
環境情報学部 | 環境食品応用化学科 | 40 | 40 | 50 | 50 | 720 |
経営情報学科 | 90 | 90 | 80 | 80 | ||
デザイン学科 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
スポーツ 健康科学部 |
スポーツ健康科学科 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
大学院工学研究科
令和4(2022)年5月1日現在(単位:人)
専攻名 | 収容定員 | 計 | |||
1年 | 2年 | 3年 | |||
博士前期課程 | 応用理工学専攻 | 17 | 17 | ー | 34 |
社会システム学専攻 | 8 | 8 | ー | 16 | |
計 | 25 | 25 | ー | 50 | |
博士後期課程 | 応用理工学専攻 | 4 | 4 | 4 | 12 |
社会システム学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
計 | 6 | 6 | 6 | 18 |
在学者数は次のとおりです。
学部
令和4(2022)年5月1日現在(単位:人)
学部名 | 学科名 | 在学者数 | 計 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
工学部 | 電気電子工学科 | 73 | 1 | 86 | 0 | 81 | 3 | 92 | 5 | 1,127 |
機械工学科 | 72 | 0 | 84 | 0 | 86 | 1 | 102 | 1 | ||
建築土木工学科 | 79 | 7 | 64 | 8 | 79 | 7 | 80 | 7 | ||
原子力技術応用工学科 | 14 | 4 | 23 | 2 | 33 | 3 | 28 | 2 | ||
環境情報学部 | 環境・食品科学科 | ー | ー | ー | 32 | 5 | 768 | |||
環境食品応用化学科 | 21 | 6 | 18 | 9 | 41 | 11 | ー | |||
経営情報学科 | 90 | 19 | 91 | 8 | 73 | 7 | 92 | 12 | ||
デザイン学科 | 26 | 18 | 32 | 22 | 40 | 25 | 51 | 19 | ||
スポーツ 健康科学部 |
スポーツ健康科学科 | 62 | 13 | 64 | 14 | 72 | 9 | 70 | 8 | 312 |
計 | 437 | 68 | 462 | 63 | 464 | 55 | 547 | 59 | 2,207 | |
505 | 525 | 519 | 606 |
大学院工学研究科
令和4(2022)年5月1日現在(単位:人)
専攻名 | 在学者数 | 計 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
博士前期課程 | 応用理工学専攻 | 8 | 1 | 4 | 0 | ー | 13 | |
社会システム学専攻 | 4 | 3 | 4 | 1 | ー | 12 | ||
計 | 12 | 4 | 8 | 1 | ー | 25 | ||
16 | 9 | ー | ||||||
博士後期課程 | 応用理工学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
社会システム学専攻 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | |
計 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 20 | |
6 | 3 | 11 |
社会人学生数
各年度5月1日現在(単位:人)
年度 | 令和4年 (2022年) |
令和3年 (2021年) |
令和2年 (2020年) |
---|---|---|---|
博士前期課程 | 0 | 0 | 0 |
博士後期課程 | 12 | 10 | 14 |
※社会人を対象とした選抜(入試)により入学した学生
※研究生、科目等履修生等は含めない
在学者における出身県別一覧

除退学者数は次のとおりです。
学部
(単位:人)
年度 | 令和3年度 (2021年) |
令和2年度 (2020年) |
令和元年度 (2019年) |
平成30年度 (2018年) |
---|---|---|---|---|
退学者 | 49 | 47 | 44 | 58 |
除籍者 | 6 | 7 | 6 | 16 |
計 | 55 | 54 | 50 | 74 |
※令和元年度は、令和2年5月1日以降に3月31日付で退学・除籍した学生を含む
大学院工学研究科
(単位:人)
年度 | 令和3年度 (2021年) |
令和2年度 (2020年) |
令和元年度 (2019年) |
平成30年度 (2018年) |
---|---|---|---|---|
退学者 | 2 | 1 | 2 | 3 |
除籍者 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 2 | 1 | 2 | 4 |
※満期退学を除く
卒業
卒業者・修了者数は次のとおりです。
学部
(単位:人)
学部名 | 学科名 | 卒業者数 | |||
令和3年度 (2021年) |
令和2年度 (2020年) |
令和元年度 (2019年) |
平成30年度 (2018年) |
||
工学部 | 電気電子工学科 | 90 | 79 | 76 | 74 |
電気電子情報工学科 | ー | ー | 2 | 4 | |
機械工学科 | 86 | 82 | 93 | 98 | |
建築土木工学科 | 70 | 74 | 70 | 70 | |
建築生活環境学科 | ー | ー | ー | 2 | |
土木環境工学科 | ー | ー | ー | ー | |
原子力技術応用工学科 | 23 | 17 | 31 | 18 | |
環境生命化学科 | ー | ー | ー | ー | |
デザイン学科 | ー | ー | 2 | 7 | |
経営情報学科 | ー | ー | 1 | 9 | |
産業ビジネス学科 | ー | ー | ー | 2 | |
環境情報学部 | 環境・食品科学科 | 33 | 50 | 44 | 57 |
デザイン学科 | 47 | 56 | 47 | 36 | |
経営情報学科 | 100 | 102 | 96 | 90 | |
スポーツ 健康科学部 |
スポーツ健康科学科 | 76 | 69 | 80 | 67 |
計 | 525 | 529 | 542 | 534 |
※前期末卒業を含む
大学院工学研究科
(単位:人)
専攻名 | 修了者数 | ||||
令和3年度 (2021年) |
令和2年度 (2020年) |
令和元年度 (2019年) |
|||
博士前期課程 | 応用理工学専攻 | 6 | 1 | 11 | |
社会システム学専攻 | 6 | 9 | 6 | ||
計 | 12 | 10 | 17 | ||
博士後期課程 | 応用理工学専攻 | 0 | 3 | 0 | |
社会システム学専攻 | 2 | 1 | 0 | ||
計 | 2 | 4 | 0 |
※前期末卒業を含む
学位授与数
学位名 | 令和3年度(2021年) | 令和2年度(2020年) | 累計 | ||
前期末 | 後期末 | 前期末 | 後期末 | ||
学士(工学) | 4 | 265 | 6 | 246 | 28,328 |
学士(環境科学) | 0 | 33 | ー | 50 | 184 |
学士(経営情報学) | 2 | 98 | 4 | 98 | 388 |
学士(デザイン学) | 1 | 46 | 2 | 54 | 186 |
学士(スポーツ健康科学) | 3 | 73 | 3 | 66 | 292 |
修士(工学) | 0 | 12 | 1 | 9 | 766 |
博士(工学)課程博士 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25 |
博士(工学)論文博士 | 0 | 0 | ー | ー | 27 |
進学及び就職
進学及び就職に関する情報はリンクのページに掲載しております。