教育情報の公表
Disclosure of Educational Information
教職員情報
Faculty and Staff Information
教員数
職階別専任教員数 大学
令和8(2026)年5月1日現在(単位:人)
| 学部名 | 学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| 機械工学科 | 7 | 1 | 8 | 0 | |||||||
| 建築土木工学科 | 11 | 1 | 12 | 0 | |||||||
| 原子力技術応用工学科 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| 環境学部 | 環境食品応用化学科 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
| デザイン学科 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 10 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | ||||
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||
| 基盤教育機構 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | |||
| 計 | 62 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 83 | 12 | |
職階別専任教員数 大学院工学研究科 博士前期課程
令和8(2026)年5月1日現在(単位:人)
| 専攻名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 応用理工学専攻 | 25 | 3 | 5 | 30 | 3 | |||
| 社会システム学専攻 | 34 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 41 | 7 |
| 計 | 59 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 71 | 10 |
職階別専任教員数 大学院工学研究科 博士後期課程
令和8(2026)年5月1日現在(単位:人)
| 専攻名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 応用理工学専攻 | 24 | 2 | 5 | 29 | 2 | |||
| 社会システム学専攻 | 34 | 3 | 3 | 2 | 1 | 38 | 5 | |
| 計 | 58 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 67 | 7 |
年齢別専任教員数
令和8(2026)年5月1日現在(単位:人)
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 〜 30歳 | 2 |
| 31 〜 40歳 | 15 |
| 41 〜 50歳 | 25 |
| 51 〜 60歳 | 30 |
| 61 〜 70歳 | 23 |
| 71歳 〜 | 0 |
| 計 | 95 |

専任教員数及び非常勤教員数
令和8(2026)年5月1日現在(単位:人)
| 学部名 | 学科名 | 専任教員数 | 非常勤教員数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 10 | 4 | 14 |
| 機械工学科 | 8 | 0 | 8 | |
| 建築土木工学科 | 12 | 6 | 18 | |
| 原子力技術応用工学科 | 8 | 0 | 8 | |
| 環境学部 | 環境食品応用化学科 | 7 | 1 | 8 |
| デザイン学科 | 8 | 13 | 21 | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 14 | 13 | 27 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 12 | 15 | 27 |
| 基盤教育機構 | 16 | 26 | 42 | |
| 計 | 95 | 78 | 173 | |
| 割合 | 54.9% | 45.1% | 100% | |
専任教員1人当たりの学生数
令和8(2026)年5月1日現在(単位:人)
| 学部名 | 学科名 | 専任教員数 | 学生数 | 専任教員1人 当たりの学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 10 | 309 | 30.9 |
| 機械工学科 | 8 | 210 | 26.3 | |
| 建築土木工学科 | 12 | 332 | 27.7 | |
| 原子力技術応用工学科 | 8 | 52 | 6.5 | |
| 環境学部 | 環境食品応用化学科 | 7 | 82 | 11.7 |
| デザイン学科 | 8 | 193 | 24.1 | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 14 | 455 | 32.5 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 12 | 364 | 30.3 |
| 基盤教育機構 | 16 | ー | ー | |
| 計 | 95 | 1,987 | 20.9 | |
※工学部電気電子情報工学科には、工学部電気電子工学科を含めて算出。
※環境学部環境食品応用科学科には、環境情報学部環境食品応用科学科、及び環境・食品科学科を含めて算出。
※環境学部デザイン科には、環境情報学部デザイン科を含めて算出。
※経営情報学部経営情報学科には、環境情報学部経営情報学科を含めて算出。
職員数
令和8(2026)年5月1日現在(単位:人)
| 所属 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 事務局長 | 1 | 1 | |
| 事務局次長 | 2 | 2 | |
| 庶務IR課 | 3 | 2 | 5 |
| 学務課 | 10 | 7 | 17 |
| 入試広報課 | 7 | 4 | 11 |
| 就職支援課 | 6 | 6 | |
| 社会連携推進課 | 3 | 1 | 4 |
| 情報メディア課 | 2 | 1 | 3 |
| 計 | 27 | 22 | 49 |