お知らせ
NEWS & TOPICS
2023.01.15
環境食品応用化学科 極微少の金属原子が光って分析!!ICP-ASの高感度化の研究。田中研究室
環境情報学部 環境食品応用化学科 田中研究室
(学務部長兼大学院及び卒業研究担当)
田中 智一 教授:Reserchmapリンク
環境や食品中の有害物質の分析に取り組んでいます。
分析が難しい場合には、装置や方法を工夫するなど様々なチャレンジを行っています。
<ニュース> 最新5
項目 Item | 日付 Date | タイトル Title etc. | 出版社 Publisher/開催場所 Place | 参加学生 Students/対象 Targets |
研究紀要 | 2020 | 加圧酸分解/黒鉛炉原子吸光分析法によるジビエペットフード中の鉛の定量 | 福井工業大学研究紀要 52巻 51-54 | 田中智一、ドー ニャット チューン、増實浩登、松本直也 |
研究紀要 | 2020 | 酸循環式分解/黒鉛炉原子吸光分析法によるペットフード中のヒ素の定量 | 福井工業大学研究紀要 51巻 56-61 | 田中智一、林 大就 |
地域貢献 | 2021.3.6 | 未来塾FUT公開講座 | 一般 | |
研究紀要 | 2020 | 福井工業大学研究紀要 50巻 333-341 | 共著:原 道寛、古澤和也、田中智一、矢部希見子 | |
研究紀要 | 2020 | ステンレス鋼製調理器具用素材からの溶出金属の分析 | 福井工業大学研究紀要 50巻 116-120 | 共著:田中智一、黒木大介 |
研究テーマ
- プラズマを用いる環境分析システムの開発
- 食品中の有害物質の迅速・高感度分析
- 凝集剤を用いる水質浄化
キーワード:環境分析、食品分析、ICP-AES、ICP-MS
極微少量の食品でも分析できる方法を開発
<特長>
極微少量(0.5 μL、すなわち1 mLの2000分の1の量)で、多元素同時分析が可能。
<現在>
食品に含まれる有害金属の分析への適用を検討中。
環境および食品のための高感度な分析法を開発
<特長>
誘導結合プラズマ(ICP)の放電管にシールドを装着することによって、感度が7~8倍向上。
<現在>
環境および食品の分析について検討中。
食品をそのまま分析できる方法を開発
<特長>
迅速さ(試料の前処理に3時間以上かかる場合でも、分析時間を3分間に短縮) 。
<現在>
標準試料が不要な定量法を開発・検討中。
感温性高分子を用いる水質浄化法の検討
<特長>
加温と振り混ぜのみで水中の疎水性化合物を捕集でき、高度濃縮(100~1000倍の濃縮率)も達成
<現在>
河川水や工場排水等の水質浄化への適用を検討中。
研究室学生構成 (2021年10月時点)
構成メンバー | 人数 |
卒業研究生 | 2名 |
早期研究室配属生 | 1名 |
教育研究業績等<過去>
項目 Item | 日付 Date | タイトル Title etc. | 出版社 Publisher/開催場所 Place | 参加学生 Students/対象 Targets |
研究紀要 | 2019 | 福井工業大学研究紀要 49巻 311-318 | 共著:原 道寛、辰巳佳次、 古澤和也、 田中智一、 矢部希見子 | |
研究紀要 | 2019 | 福井工業大学研究紀要 49巻 106-110 | 共著:田中智一、 上田悠生 | |
地域貢献 | 2019.3.14 | 太陽電池、UVレジン | 敦賀気比高等学校 | 高校生 |
地域貢献 | 2019.3.16 | 太陽電池、UVレジン | あっとほうむ(敦賀市) | 一般 |
学会 | 2018.11.30 | 日本化学会近畿支部.平成30年度北陸地区講演会と研究発表会 | 富山大学五福キャンパス | 共著:松本直也・前田拓海・高木和暉・黒木大介・上田悠生 |
研究紀要 | 2018 | 加圧酸分解/黒鉛炉原子吸光分析法による愛玩動物用飼料(ペットフード)中のカドミウムの定量 | 福井工業大学研究紀要 48巻 70-74 | 共著:黒木大介(学部生)・ 根谷昌希(学部生)・前田拓海(学部生)・松本直也(学部生)・松本悠河(学部生)・梅田孝男 |
研究紀要 | 2017 | リン分析のためのタングステンフィラメント電熱気化/ICP質量分析法における測定精度向上の試み | 福井工業大学研究紀要 47巻 117-121 | 共著:栗林由香(学部生)・谷口 航(学部生) |
学会 | 2017.12.1 | 日本化学会近畿支部.平成28年度北陸地区講演会と研究発表会 | 石川ハイテクリサーチ | 共著:原 研究室(学生等) |
報告会 | 2016.3.11 | 私立大学戦略的研究基盤形成事業 最終研究成果発表会 | 福井工業大学タワー15F | 一般 |
学会 | 2015.11.22 | 日本化学会近畿支部.平成27年度北陸地区講演会と研究発表会 | 金沢大学 | 学部生 三好(市川東高). 学部生 元山(松任高) |
地域貢献 | 2015.11.20 | 科学実験体験(青少年のための科学の祭典) | 福井県児童科学館(エンゼルランド) | 一般 |
模擬実験等 | 2015.10.7 | 模擬講義&実験(理学) | 大阪府大阪高等学校 | 高校生 |
地域貢献 | 2015.10.8-9 | 科学実験体験(子ども夢基金事業) | 福井工業大学 1号館PBLスペース | 子ども・一般 |
地域貢献 | 2015.8.7 | 科学実験体験(子ども夢基金事業) | 福井工業大学 2号館学生ロビー | 子ども・一般 |
模擬実験等 | 2015.7.31 | 模擬実験 | 洛陽総合高校(福井工業大学 1号館PBLスペース) | 高校生 |
SDGs
お問い合わせ:環境食品応用化学科