教育情報の公表
Disclosure of Educational Information
入学者・在学者・卒業者の状況
Admissions, Enrollments, and Graduates
入学者
入学者数
学部
(単位:人)
学部名 | 学科名 | 令和6年 (2024年) |
令和5年 (2023年) |
令和4年 (2022年) |
令和3年 (2021年) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
工学部 | 電気電子工学科 | ー | ー | ー | ー | 73 | 1 | 87 | 0 |
電気電子情報工学科 | 70 | 5 | 77 | 3 | ー | ー | ー | ー | |
機械工学科 | 43 | 2 | 64 | 2 | 72 | 0 | 86 | 0 | |
建築土木工学科 | 71 | 5 | 69 | 10 | 79 | 7 | 67 | 9 | |
原子力技術応用工学科 | 9 | 1 | 15 | 0 | 14 | 4 | 23 | 2 | |
環境情報学部 | 環境食品応用化学科 | ー | ー | ー | ー | 21 | 6 | 18 | 9 |
経営情報学科 | ー | ー | ー | ー | 90 | 19 | 92 | 8 | |
デザイン学科 | ー | ー | ー | ー | 26 | 18 | 36 | 22 | |
環境学部 | 環境食品応用化学科 | 12 | 4 | 18 | 4 | ー | ー | ー | ー |
デザイン学科 | 27 | 20 | 25 | 19 | ー | ー | ー | ー | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 102 | 9 | 90 | 11 | ー | ー | ー | ー |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 70 | 17 | 65 | 19 | 62 | 13 | 67 | 14 |
計 | 404 | 63 | 423 | 68 | 437 | 68 | 476 | 64 | |
467 | 491 | 505 | 540 |
大学院工学研究科
(単位:人)
学部名 | 学科名 | 令和6年 (2024年) |
令和5年 (2023年) |
令和4年 (2022年) |
令和3年 (2021年) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
博士前期課程 | 応用理工学専攻 | 9 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 |
社会システム学専攻 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
計 | 14 | 2 | 17 | 2 | 12 | 4 | 7 | 0 | |
博士後期課程 | 応用理工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
社会システム学専攻 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
計 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
※秋入学者を含む
収容定員・在学者数・除退者数
収容定員数
学部
令和6(2024)年5月1日現在(単位:人)
学部名 | 学科名 | 収容定員 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||
工学部 | 電気電子工学科 | ー | ー | 80 | 80 | 990 |
電気電子情報工学科 | 80 | 80 | ー | ー | ||
機械工学科 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||
建築土木工学科 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
原子力技術応用工学科 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
環境情報学部 | 環境食品応用化学科 | ー | ー | 40 | 40 | 360 |
経営情報学科 | ー | ー | 90 | 90 | ||
デザイン学科 | ー | ー | 50 | 50 | ||
環境学部 | 環境食品応用化学科 | 30 | 40 | ー | ー | 170 |
デザイン学科 | 50 | 50 | ー | ー | ||
経営情報学部 | 経営情報学科 | 100 | 90 | ー | ー | 190 |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 |
計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
大学院工学研究科
令和6(2024)年5月1日現在(単位:人)
学部名 | 学科名 | 収容定員 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | |||
博士前期課程 | 応用理工学専攻 | 17 | 17 | ー | 34 |
社会システム学専攻 | 8 | 8 | ー | 16 | |
計 | 25 | 25 | ー | 50 | |
博士後期課程 | 応用理工学専攻 | 4 | 4 | 4 | 12 |
社会システム学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
計 | 6 | 6 | 6 | 18 |
※秋入学者を含む
在学者数
学部
令和6(2024)年5月1日現在(単位:人)
学部名 | 学科名 | 在学者数 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
工学部 | 電気電子工学科 | ー | ー | ー | ー | 70 | 1 | 80 | 0 | 950 |
電気電子情報工学科 | 70 | 5 | 75 | 3 | ー | ー | ー | ー | ||
機械工学科 | 43 | 2 | 62 | 2 | 70 | 0 | 87 | 0 | ||
建築土木工学科 | 71 | 5 | 67 | 10 | 74 | 6 | 66 | 8 | ||
原子力技術応用工学科 | 9 | 1 | 15 | 0 | 16 | 4 | 26 | 2 | ||
環境情報学部 | 環境・食品科学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2 | 0 | 360 |
環境食品応用化学科 | ー | ー | ー | ー | 20 | 6 | 20 | 8 | ||
経営情報学科 | ー | ー | ー | ー | 85 | 19 | 95 | 8 | ||
デザイン学科 | ー | ー | ー | ー | 25 | 18 | 32 | 22 | ||
環境学部 | 環境食品応用化学科 | 12 | 4 | 17 | 4 | ー | ー | ー | ー | 127 |
デザイン学科 | 27 | 20 | 24 | 19 | ー | ー | ー | ー | ||
経営情報学部 | 経営情報学科 | 102 | 9 | 89 | 11 | ー | ー | ー | ー | 211 |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 70 | 17 | 63 | 19 | 57 | 7 | 65 | 14 | 312 |
計 | 404 | 63 | 412 | 68 | 417 | 61 | 473 | 62 | 1,960 | |
467 | 480 | 478 | 535 |
大学院工学研究科
令和6(2024)年5月1日現在(単位:人)
専攻名 | 在学者数 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
博士前期課程 | 応用理工学専攻 | 10 | 1 | 16 | 1 | ー | ー | 28 |
社会システム学専攻 | 5 | 1 | 1 | 1 | ー | ー | 8 | |
計 | 15 | 2 | 17 | 2 | ー | ー | 36 | |
17 | 19 | ー | ||||||
博士後期課程 | 応用理工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
社会システム学専攻 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
計 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | |
2 | 5 | 7 |
社会人学生数
各年度5月1日現在(単位:人)
年度 | 令和6年 (2024年) |
令和5年 (2023年) |
令和4年 (2022年) |
令和3年 (2021年) |
---|---|---|---|---|
博士前期課程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士後期課程 | 11 | 11 | 12 | 10 |
※社会人を対象とした選抜(入試)により入学した学生
※研究生、科目等履修生等は含めない
在学者における出身県別一覧
令和6(2024)年5月1日現在(単位:人)
- 北海道
- 1
- 青森
- 0
- 岩手
- 2
- 宮城
- 0
- 秋田
- 2
- 山形
- 4
- 福島
- 1
- 茨城
- 0
- 栃木
- 3
- 群馬
- 1
- 埼玉
- 5
- 千葉
- 5
- 東京
- 9
- 神奈川
- 2
- 新潟
- 24
- 富山
- 148
- 石川
- 98
- 福井
- 1,073
- 山梨
- 3
- 長野
- 32
- 岐阜
- 32
- 静岡
- 18
- 愛知
- 31
- 三重
- 24
- 滋賀
- 54
- 京都
- 44
- 大阪
- 38
- 兵庫
- 43
- 奈良
- 6
- 和歌山
- 27
- 鳥取
- 3
- 島根
- 5
- 岡山
- 13
- 広島
- 14
- 山口
- 1
- 徳島
- 0
- 香川
- 10
- 愛媛
- 7
- 高知
- 2
- 福岡
- 10
- 佐賀
- 7
- 長崎
- 7
- 熊本
- 12
- 大分
- 4
- 宮崎
- 6
- 鹿児島
- 6
- 沖縄
- 18
- 留学生
- 105
在学者総数:1,960人
除退学者数
学部
(単位:人)
年度 | 令和5年度 (2023年) |
令和4年度 (2022年) |
令和3年度 (2021年) |
令和2年度 (2020年) |
---|---|---|---|---|
退学者 | 46 | 44 | 49 | 47 |
除籍者 | 6 | 9 | 6 | 7 |
計 | 52 | 53 | 55 | 54 |
※令和元年度は、令和2年5月1日以降に3月31日付で退学・除籍した学生を含む
大学院工学研究科
(単位:人)
年度 | 令和5年度 (2023年) |
令和4年度 (2022年) |
令和3年度 (2021年) |
令和2年度 (2020年) |
---|---|---|---|---|
退学者 | 0 | 0 | 2 | 1 |
除籍者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 2 | 1 |
※満期退学者は除く
卒業
卒業者・修了者数
学部
(単位:人)
学部 | 学科名 | 卒業者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 (2023年) |
令和4年度 (2022年) |
令和3年度 (2021年) |
令和2年度 (2020年) |
||
工学部 | 電気電子工学科 | 88 | 88 | 90 | 79 |
機械工学科 | 83 | 95 | 86 | 82 | |
建築土木工学科 | 87 | 80 | 70 | 74 | |
原子力技術応用工学科 | 33 | 26 | 23 | 17 | |
環境情報学部 | 環境・食品科学科 | 49 | 33 | 33 | 50 |
デザイン学科 | 67 | 60 | 47 | 56 | |
経営情報学科 | 73 | 95 | 100 | 102 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 80 | 70 | 76 | 69 |
計 | 560 | 547 | 525 | 529 |
※前期末卒業を含む
大学院工学研究科
(単位:人)
専攻名 | 修了者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 (2023年) |
令和4年度 (2022年) |
令和3年度 (2021年) |
令和2年度 (2020年) |
||
博士前期課程 | 応用理工学専攻 | 9 | 4 | 6 | 1 |
社会システム学専攻 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
計 | 18 | 7 | 12 | 10 | |
博士後期課程 | 応用理工学専攻 | 1 | 2 | 0 | 3 |
社会システム学専攻 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
計 | 4 | 5 | 3 | 4 |
※前期末卒業を含む
学位授与数
学位名 | 令和5年度(2023年) | 令和4年度(2022年) | 令和3年度(2021年) | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期末 | 後期末 | 前期末 | 後期末 | 前期末 | 後期末 | ||
学士(工学) | 9 | 282 | 8 | 281 | 4 | 265 | 28,908 |
学士(環境科学) | 1 | 48 | ー | 33 | ー | 33 | 266 |
学士(経営情報学) | 3 | 70 | ー | 95 | 2 | 98 | 556 |
学士(デザイン学) | 2 | 65 | 4 | 56 | 1 | 46 | 313 |
学士(スポーツ健康科学) | ー | 80 | 1 | 69 | 3 | 73 | 442 |
修士(工学) | 2 | 16 | ー | 7 | ー | 12 | 791 |
博士(工学)課程博士 | 3 | 1 | 1 | 4 | ー | 3 | 34 |
博士(工学)論文博士 | ー | 1 | ー | ー | ー | ー | 28 |
※前期末卒業を含む