お知らせ
NEWS & TOPICS
2021.10.27
環境食品応用化学科 環境により変動する作物のタンパク質 小松研究室
環境により変動する作物のタンパク質
細胞内でのタンパク質群や遺伝子群の挙動を調べることにより、環境ストレス下の作物の応答機構や機能性成分の挙動を明らかにすることが可能です。
小松 節子 教授:Reserchmapリンク
ニュース 最新5
項目 | 日付 | タイトル | 出版社・開催場所 | 教員・参加学生・対象 |
FUT公開講座 | 2021.11.27 | バイオテクノロジーの歴史と未来 | 福井工大1号館3F | 小松節子 |
展示会 | 2021.10.4-10.29 | 飢餓をゼロに。冠水した畑作物をナノ粒子利用で救いたい。 | 北陸技術交流テクノフェア2021@福井県産業会館&オンライン | 小松節子 |
論文 | 2021.8.30 | Proteomic and biological analyses reveal the effect on growth under flooding stress of chickpea irradiated with millimeter waves | J Proteome Res 2021 Aug 30 | Komatsu S、 Maruyama J(金津高)、 Furuya T、 Yin X、 Yamaguchi H、 Hitachi K、 Miyashita N、 Tsuchida K、Tani M. |
論文 | 2021.8.22 | Proteomic and biochemical analyses of the mechanism of tolerance in mutant soybean responding to flooding stress | Int J Mol Sci. 2021 Aug 22;22(16):9046. | Komatsu S、Yamaguchi H、 Hitachi K、 Tsuchida K、 Kono Y、 Nishimura M. |
学会 | 2021.6.31-7.2 | Quantitative Proteomics Reveals the Effect on Growth of Crop Irradiated with Millimeter Waves under Flooding Stress | 10th Asia-Oceania Human Proteome Organization Congress (第10回アジアオセアニアヒトプロテオーム機構年会)@韓国・釜山(オンサイト&オンライン) | Tsutsui(大野高)、Takashi Furuya、 Hisateru Yamaguchi、 Keisuke Hitachi、 Kunihiro Tsuchida、 Masahiko Tani、 Setsuko Komatsu(指導教員) |
研究テーマ
・非生物学的環境下の作物の応答及び耐性機構の解明
・作物における機能性成分の挙動及び蓄積機構の解明
内容:
生物は常に環境ストレスにさらされており、様々な生命現象は、タンパク質群によって精巧に制御されています。ゲノム情報と連動した包括的手法を利用して、作物における環境ストレス応答機構や機能性成分の挙動を解明し、分子レベルからその利用を目指すための研究を行っています。タンパク質群を解析することにより、ストレスに強い作物や機能性成分を蓄積した作物を作出することができます。緑の多い環境や豊かな食生活を目指して、研究しましょう。
1.オミクス解析と光工学との融合
オミクス解析の利用により明らかになった活性酸素消去系の関与を利用して、地下部で発生した湿害を地上部で生物フォトンとして検出することが可能となりました。
(光産業創成大学院大学・牧野教授との共同研究、国研・農研機構での成果)
2.オミクス解析と情報科学との融合
モデル構築と実験データの投入による検証により、ダイズの冠水ストレスに対する応答には赤矢印で示される経路も重要であることが判明しました。
(前橋工科大学・坂田教授との共同研究、国研・農研機構での成果)
研究室学生構成(2021.10月現在)
構成メンバー | 人数 |
卒業研究生 | 4名 |
早期配属 | 5名 |
ニュース 《以前》
受賞 | 2021 | 日本プロテオーム学会賞「農学プロテオミクスの展開と環境ストレス耐性作物作出への応用」 | 日本プロテオーム学会 | 小松節子 |
メディア | 2021.6.23/25 | ラジオ番組 F.U.T LAB.出演 | FM福井、FM石川、FMとやま、FM滋賀 | 小松節子・筒井(大野高) |
論文 | 2020 | Proteomic study to understand promotive effects of plant-derived smoke on soybean root growth under flooding stress | Plant Mol. Biol. Rep. 2020 on line | Otori M. Murashita Y. Regman S. Komatsu S. |
模擬実験 | 2020.12.12 | 未来塾FUT公開講座:「バイオテクノロジーの歴史と未来」 | 福井工業大学1号館 | 一般市民 |
論文 | 2020 | Comparative analysis of the effect of inorganic and organic chemicals with silver nanoparticles on soybean under flooding stress | Int. J. Mol. Sci. 2020 21(4):1300. | Hashimoto T. Mustafa G. Nishiuchi T. Komatsu S. |
論文 | 2020 | Proteomic analysis of irradiation with millimeter waves on soybean growth under flooding conditions | Int. J. Mol. Sci. 2020 21(2):486 | Zhong Z. Furuya T. Ueno K. Yamaguchi H. Hitachi K. Tsuchida K. Tani M. Tian J. Komatsu S. |
論文 | 2020 | Plant-derived smoke enhances plant growth through ornithine-synthesis pathway and ubiquitin-proteasome pathway in soybean | J. Proteomics 2020 221:103781 | Zhong Z. Kobayashi T. Zhu W. Imai H. Zhao R. Ohno T. Rehman S. Uemura M. Tian J. Komatsu S. |
論文 | 2020 | A comparative proteomic analysis of engineered and bio synthesized silver nanoparticles on soybean seedlings | J Proteomics 2020 224:103833 | Mustafa G. Hasan M. Yamaguchi H. Hitachi K. Tsuchida K. Komatsu S. |
模擬実験 | 2018.8.2 | 模擬実験:洛陽総合高校 | 福井工業大学1号館 | 高校生 |
模擬実験 | 2018.7.14 | 模擬実験:福知山成美高校 | 福井工業大学1号館 | 高校生 |
論文 | 2018.6.15 | Proteomic analysis of the effect of plant-derived smoke on soybean during recovery from flooding stress | J Proteomics. 2018、 181:238-248. | Li X、 Rehman SU、 Yamaguchi H、 Hitachi K、 Tsuchida K、 Yamaguchi T、 Sunohara Y、 Matsumoto H、 Komatsu S. |
論文 | 2018.5.26 | An integrated approach of proteomics and computational genetic modification effectiveness analysis to uncover the mechanisms of flood tolerance in soybeans. | Int J Mol Sci. 2018、19(5):e1301. | Wang X、 Sakata K、 Komatsu S. |
論文 | 2018.4.15 | Label-free proteomic analysis to characterize ginger from China and Ghana. | Food Chem. 2018、 249:1-7. | Yin X、 Wang SL、 Alolga RN、 Mais E、 Li P、 Yang P、 Komatsu S、 Qi LW. |
SDGs
お問い合わせ:環境食品応用化学科