教育情報の公表
Disclosure of Educational Information
入学者・在学者・卒業者の状況
Admissions, Enrollments, and Graduates
入学者
入学者数
学部
(単位:人)
学部名 | 学科名 | 令和7年 (2025年) |
令和6年 (2024年) |
令和5年 (2023年) |
令和4年 (2022年) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
工学部 | 電気電子工学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 73 | 1 |
電気電子情報工学科 | 70 | 4 | 70 | 5 | 77 | 3 | ー | ー | |
機械工学科 | 45 | 1 | 43 | 2 | 64 | 2 | 72 | 0 | |
建築土木工学科 | 84 | 9 | 71 | 5 | 69 | 10 | 79 | 7 | |
原子力技術応用工学科 | 8 | 1 | 9 | 1 | 15 | 0 | 14 | 4 | |
環境情報学部 | 環境食品応用化学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 21 | 6 |
経営情報学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 90 | 19 | |
デザイン学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 26 | 18 | |
環境学部 | 環境食品応用化学科 | 17 | 10 | 12 | 4 | 18 | 4 | ー | ー |
デザイン学科 | 22 | 26 | 27 | 20 | 25 | 19 | ー | ー | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 102 | 20 | 102 | 9 | 90 | 11 | ー | ー |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 73 | 18 | 70 | 17 | 65 | 19 | 62 | 13 |
計 | 421 | 89 | 404 | 63 | 423 | 68 | 437 | 68 | |
510 | 467 | 491 | 505 |
大学院工学研究科
(単位:人)
学部名 | 学科名 | 令和7年 (2025年) |
令和6年 (2024年) |
令和5年 (2023年) |
令和4年 (2022年) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
博士前期課程 | 応用理工学専攻 | 11 | 2 | 9 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 |
社会システム学専攻 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
計 | 14 | 5 | 14 | 2 | 17 | 2 | 12 | 4 | |
博士後期課程 | 応用理工学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
社会システム学専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
※秋入学者を含む
収容定員・在学者数・除退者数
収容定員数
学部
令和7(2025)年5月1日現在(単位:人)
学部名 | 学科名 | 収容定員 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||
工学部 | 電気電子工学科 | ー | ー | ー | 80 | 980 |
電気電子情報工学科 | 80 | 80 | 80 | ー | ||
機械工学科 | 70 | 70 | 80 | 80 | ||
建築土木工学科 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
原子力技術応用工学科 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
環境情報学部 | 環境食品応用化学科 | ー | ー | ー | 40 | 180 |
経営情報学科 | ー | ー | ー | 90 | ||
デザイン学科 | ー | ー | ー | 50 | ||
環境学部 | 環境食品応用化学科 | 30 | 30 | 40 | ー | 250 |
デザイン学科 | 50 | 50 | 50 | ー | ||
経営情報学部 | 経営情報学科 | 100 | 100 | 90 | ー | 290 |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 |
計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
大学院工学研究科
令和7(2025)年5月1日現在(単位:人)
学部名 | 学科名 | 収容定員 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | |||
博士前期課程 | 応用理工学専攻 | 17 | 17 | 17 | 51 |
社会システム学専攻 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
計 | 25 | 25 | 25 | 50 | |
博士後期課程 | 応用理工学専攻 | 4 | 4 | 4 | 12 |
社会システム学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
計 | 6 | 6 | 6 | 18 |
※秋入学者を含む
在学者数
学部
令和7(2025)年5月1日現在(単位:人)
学部名 | 学科名 | 在学者数 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
工学部 | 電気電子工学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 73 | 1 | 901 |
電気電子情報工学科 | 70 | 4 | 68 | 5 | 72 | 3 | ー | ー | ||
機械工学科 | 45 | 1 | 42 | 2 | 61 | 2 | 74 | 0 | ||
建築土木工学科 | 84 | 9 | 70 | 5 | 64 | 11 | 73 | 6 | ||
原子力技術応用工学科 | 8 | 1 | 9 | 1 | 15 | 0 | 18 | 4 | ||
環境情報学部 | 環境食品応用化学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20 | 5 | 176 |
経営情報学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 88 | 19 | ||
デザイン学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 26 | 18 | ||
環境学部 | 環境食品応用化学科 | 17 | 10 | 12 | 4 | 16 | 4 | ー | ー | 199 |
デザイン学科 | 22 | 26 | 27 | 19 | 23 | 19 | ー | ー | ||
経営情報学部 | 経営情報学科 | 102 | 20 | 100 | 9 | 87 | 11 | ー | ー | 329 |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 73 | 18 | 67 | 15 | 60 | 19 | 62 | 7 | 321 |
計 | 421 | 89 | 395 | 60 | 398 | 69 | 434 | 60 | 1,926 | |
510 | 455 | 467 | 494 |
大学院工学研究科
令和7(2025)年5月1日現在(単位:人)
専攻名 | 在学者数 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
博士前期課程 | 応用理工学専攻 | 11 | 2 | 10 | 1 | ー | ー | 24 |
社会システム学専攻 | 4 | 3 | 5 | 1 | ー | ー | 13 | |
計 | 15 | 5 | 15 | 2 | ー | ー | 37 | |
20 | 17 | ー | ||||||
博士後期課程 | 応用理工学専攻 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
社会システム学専攻 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 12 | |
計 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 15 | |
5 | 2 | 8 |
社会人学生数
各年度5月1日現在(単位:人)
年度 | 令和6年 (2024年) |
令和5年 (2023年) |
令和4年 (2022年) |
令和3年 (2021年) |
---|---|---|---|---|
博士前期課程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士後期課程 | 11 | 11 | 12 | 10 |
※社会人を対象とした選抜(入試)により入学した学生
※研究生、科目等履修生等は含めない
在学者における出身県別一覧
令和7(2025)年5月1日現在(単位:人)
- 北海道
- 1
- 青森
- 0
- 岩手
- 2
- 宮城
- 2
- 秋田
- 2
- 山形
- 4
- 福島
- 1
- 茨城
- 3
- 栃木
- 5
- 群馬
- 4
- 埼玉
- 7
- 千葉
- 3
- 東京
- 12
- 神奈川
- 5
- 新潟
- 21
- 富山
- 138
- 石川
- 81
- 福井
- 1,085
- 山梨
- 4
- 長野
- 29
- 岐阜
- 33
- 静岡
- 16
- 愛知
- 35
- 三重
- 21
- 滋賀
- 51
- 京都
- 35
- 大阪
- 39
- 兵庫
- 40
- 奈良
- 4
- 和歌山
- 25
- 鳥取
- 4
- 島根
- 3
- 岡山
- 12
- 広島
- 11
- 山口
- 2
- 徳島
- 1
- 香川
- 10
- 愛媛
- 5
- 高知
- 3
- 福岡
- 8
- 佐賀
- 9
- 長崎
- 8
- 熊本
- 14
- 大分
- 4
- 宮崎
- 7
- 鹿児島
- 6
- 沖縄
- 23
- 留学生
- 90
在学者総数:1,926人
除退学者数
学部
(単位:人)
年度 | 令和6年度 (2024年) |
令和5年度 (2023年) |
令和4年度 (2022年) |
令和3年度 (2021年) |
---|---|---|---|---|
退学者 | 38 | 46 | 44 | 49 |
除籍者 | 5 | 6 | 9 | 6 |
計 | 43 | 52 | 53 | 55 |
大学院工学研究科
(単位:人)
年度 | 令和6年度 (2024年) |
令和5年度 (2023年) |
令和4年度 (2022年) |
令和3年度 (2021年) |
---|---|---|---|---|
退学者 | 0 | 0 | 0 | 2 |
除籍者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※満期退学・単位取得満期退学を除く
卒業
卒業者・修了者数
学部
(単位:人)
学部 | 学科名 | 卒業者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 (2024年) |
令和5年度 (2023年) |
令和4年度 (2022年) |
令和3年度 (2021年) |
||
工学部 | 電気電子工学科 | 75 | 88 | 88 | 90 |
機械工学科 | 82 | 83 | 95 | 86 | |
建築土木工学科 | 72 | 87 | 80 | 70 | |
原子力技術応用工学科 | 26 | 33 | 26 | 23 | |
環境情報学部 | 環境・食品科学科 | ー | ー | 33 | 33 |
環境食品応用科学科 | 26 | 49 | ー | ー | |
デザイン学科 | 50 | 67 | 60 | 47 | |
経営情報学科 | 97 | 73 | 95 | 100 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 73 | 80 | 70 | 76 |
計 | 501 | 560 | 547 | 525 |
※前期末卒業を含む
大学院工学研究科
(単位:人)
専攻名 | 修了者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 (2024年) |
令和5年度 (2023年) |
令和4年度 (2022年) |
令和3年度 (2021年) |
||
博士前期課程 | 応用理工学専攻 | 17 | 9 | 4 | 6 |
社会システム学専攻 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
計 | 19 | 18 | 7 | 12 | |
博士後期課程 | 応用理工学専攻 | 1 | 1 | 2 | 0 |
社会システム学専攻 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
計 | 3 | 4 | 5 | 3 |
※前期末卒業を含む
学位授与数
学位名 | 令和6年度(2024年) | 令和5年度(2023年) | 令和4年度(2022年) | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期末 | 後期末 | 前期末 | 後期末 | 前期末 | 後期末 | ||
学士(工学) | 3 | 252 | 9 | 282 | 8 | 281 | 28,908 |
学士(環境科学) | 2 | 24 | 1 | 48 | ー | 33 | 266 |
学士(経営情報学) | 5 | 92 | 3 | 70 | ー | 95 | 556 |
学士(デザイン学) | 0 | 50 | 2 | 65 | 4 | 56 | 313 |
学士(スポーツ健康科学) | 1 | 72 | ー | 80 | 1 | 69 | 442 |
修士(工学) | 0 | 19 | 2 | 16 | ー | 7 | 791 |
博士(工学)課程博士 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 34 |
博士(工学)論文博士 | ー | ー | ー | 1 | ー | ー | 28 |
※前期末卒業を含む