教育情報の公表
Disclosure of Educational Information
教職員情報
Faculty and Staff Information
教員数
職階別専任教員数 大学
令和6(2024)年5月1日現在(単位:人)
| 学部名 | 学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 9 | 1 | 10 | 0 | ||||||
| 機械工学科 | 9 | 1 | 10 | 0 | |||||||
| 建築土木工学科 | 11 | 1 | 12 | 0 | |||||||
| 原子力技術応用工学科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 環境学部 | 環境食品応用化学科 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||
| デザイン学科 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | |||
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 9 | 2 | 1 | 11 | 1 | |||||
| 基盤教育機構 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | |||
| 計 | 65 | 6 | 11 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 89 | 10 | |
職階別専任教員数 大学院工学研究科 博士前期課程
令和6(2024)年5月1日現在(単位:人)
| 専攻名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 応用理工学専攻 | 30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 35 | 3 | |
| 社会システム学専攻 | 32 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 42 | 6 |
| 計 | 62 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 77 | 9 |
職階別専任教員数 大学院工学研究科 博士後期課程
令和6(2024)年5月1日現在(単位:人)
| 専攻名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 応用理工学専攻 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 32 | 3 | |
| 社会システム学専攻 | 27 | 3 | 4 | 1 | 1 | 32 | 4 | |
| 計 | 54 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 64 | 7 |
年齢別専任教員数
令和6(2024)年5月1日現在(単位:人)
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 〜 30歳 | 1 |
| 31 〜 40歳 | 18 |
| 41 〜 50歳 | 27 |
| 51 〜 60歳 | 28 |
| 61 〜 70歳 | 21 |
| 71歳 〜 | 4 |
| 計 | 99 |

専任教員数及び非常勤教員数
令和6(2024)年5月1日現在(単位:人)
| 学部名 | 学科名 | 専任教員数 | 非常勤教員数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 10 | 4 | 14 |
| 機械工学科 | 10 | 2 | 12 | |
| 建築土木工学科 | 12 | 4 | 16 | |
| 原子力技術応用工学科 | 8 | 0 | 8 | |
| 環境学部 | 環境食品応用化学科 | 10 | 0 | 10 |
| デザイン学科 | 7 | 13 | 20 | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 15 | 8 | 23 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 12 | 12 | 24 |
| 基盤教育機構 | 15 | 27 | 42 | |
| 計 | 99 | 70 | 169 | |
| 割合 | 58.6% | 41.4% | 100% | |
専任教員1人当たりの学生数
令和6(2024)年5月1日現在(単位:人)
| 学部名 | 学科名 | 専任教員数 | 学生数 | 専任教員1人 当たりの学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 10 | 304 | 30.4 |
| 機械工学科 | 10 | 266 | 26.6 | |
| 建築土木工学科 | 12 | 307 | 25.6 | |
| 原子力技術応用工学科 | 8 | 73 | 9.1 | |
| 環境学部 | 環境食品応用化学科 | 10 | 93 | 9.3 |
| デザイン学科 | 7 | 187 | 26.7 | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 15 | 418 | 27.9 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 12 | 312 | 26.0 |
| 基盤教育機構 | 15 | ー | ー | |
| 計 | 99 | 1,960 | 19.8 | |
※工学部電気電子情報工学科には、工学部電気電子工学科を含めて算出。
※環境学部環境食品応用科学科には、環境情報学部環境食品応用科学科、及び環境・食品科学科を含めて算出。
※環境学部デザイン科には、環境情報学部デザイン科を含めて算出。
※経営情報学部経営情報学科には、環境情報学部経営情報学科を含めて算出。
職員数
令和6(2024)年5月1日現在(単位:人)
| 所属 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 事務局長 | 1 | 1 | |
| 事務局次長 | 2 | 2 | |
| 庶務IR課 | 2 | 4 | 6 |
| 学務課 | 9 | 8 | 17 |
| 入試広報課 | 6 | 5 | 11 |
| 就職支援課 | 3 | 5 | 8 |
| 社会連携推進課 | 4 | 2 | 6 |
| センター管理課 | 4 | 4 | |
| 情報メディア課 | 3 | 3 | |
| 計 | 34 | 24 | 58 |