教育情報の公表
Disclosure of Educational Information
教職員情報
Faculty and Staff Information
教員数
職階別専任教員数 大学
令和7(2025)年5月1日現在(単位:人)
| 学部名 | 学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 10 | 10 | 0 | |||||||
| 機械工学科 | 9 | 1 | 10 | 0 | |||||||
| 建築土木工学科 | 11 | 1 | 12 | 0 | |||||||
| 原子力技術応用工学科 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 環境学部 | 環境食品応用化学科 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
| デザイン学科 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 10 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 9 | 2 | 1 | 11 | 1 | |||||
| 基盤教育機構 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 2 | |||
| 計 | 65 | 4 | 12 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 89 | 9 | |
職階別専任教員数 大学院工学研究科 博士前期課程
令和7(2025)年5月1日現在(単位:人)
| 専攻名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 応用理工学専攻 | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 | 2 | |
| 社会システム学専攻 | 34 | 3 | 8 | 2 | 3 | 45 | 5 | |
| 計 | 63 | 4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 78 | 7 |
職階別専任教員数 大学院工学研究科 博士後期課程
令和7(2025)年5月1日現在(単位:人)
| 専攻名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 応用理工学専攻 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | 2 | |
| 社会システム学専攻 | 31 | 2 | 6 | 1 | 1 | 38 | 3 | |
| 計 | 57 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 68 | 5 |
年齢別専任教員数
令和7(2025)年5月1日現在(単位:人)
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 〜 30歳 | 1 |
| 31 〜 40歳 | 21 |
| 41 〜 50歳 | 25 |
| 51 〜 60歳 | 27 |
| 61 〜 70歳 | 23 |
| 71歳 〜 | 1 |
| 計 | 98 |

専任教員数及び非常勤教員数
令和7(2025)年5月1日現在(単位:人)
| 学部名 | 学科名 | 専任教員数 | 非常勤教員数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 10 | 4 | 14 |
| 機械工学科 | 10 | 0 | 10 | |
| 建築土木工学科 | 12 | 5 | 17 | |
| 原子力技術応用工学科 | 8 | 1 | 9 | |
| 環境学部 | 環境食品応用化学科 | 8 | 1 | 9 |
| デザイン学科 | 8 | 14 | 22 | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 14 | 12 | 26 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 12 | 16 | 28 |
| 基盤教育機構 | 16 | 27 | 43 | |
| 計 | 98 | 80 | 178 | |
| 割合 | 55.3% | 44.7% | 100% | |
専任教員1人当たりの学生数
令和7(2025)年5月1日現在(単位:人)
| 学部名 | 学科名 | 専任教員数 | 学生数 | 専任教員1人 当たりの学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 10 | 296 | 29.6 |
| 機械工学科 | 10 | 227 | 22.7 | |
| 建築土木工学科 | 12 | 322 | 26.9 | |
| 原子力技術応用工学科 | 8 | 56 | 7.0 | |
| 環境学部 | 環境食品応用化学科 | 8 | 88 | 11.0 |
| デザイン学科 | 8 | 180 | 22.5 | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 14 | 436 | 31.1 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 12 | 321 | 26.8 |
| 基盤教育機構 | 16 | ー | ー | |
| 計 | 98 | 1,926 | 19.7 | |
※工学部電気電子情報工学科には、工学部電気電子工学科を含めて算出。
※環境学部環境食品応用科学科には、環境情報学部環境食品応用科学科、及び環境・食品科学科を含めて算出。
※環境学部デザイン科には、環境情報学部デザイン科を含めて算出。
※経営情報学部経営情報学科には、環境情報学部経営情報学科を含めて算出。
職員数
令和7(2025)年5月1日現在(単位:人)
| 所属 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 事務局長 | 1 | 1 | |
| 事務局次長 | 2 | 2 | |
| 庶務IR課 | 2 | 4 | 6 |
| 学務課 | 10 | 10 | 20 |
| 入試広報課 | 6 | 4 | 10 |
| 就職支援課 | 1 | 4 | 5 |
| 社会連携推進課 | 3 | 1 | 4 |
| 情報メディア課 | 2 | 2 | |
| 計 | 27 | 23 | 50 |