お知らせ
NEWS & TOPICS
2021.10.21
環境食品応用化学科 光化学~レーザー光利用・有機EL・有機系太陽電池- 原 研究室
環境情報学部 環境食品応用化学科 原研究室
▼原 道寛 教授:Reserchmap:リンク
機能性食品などを用いて環境汚染物質の多レーザー光分解や再生可能エネルギーで注目の有機系エレクトロニクスデバイスである太陽電池の作製と評価の研究実施
<ニュース 最新5>
項目 Item | 日付 Date | タイトル Title etc. | 出版社 Publisher/開催場所 Place | 参加学生 Students/対象 Targets |
学会 | 2022.11.11 | シクロデキストリンポリマー層含有OEL素子の作製と評価-m-MTDATA/PBD系- | 2022年度北陸地区講演会と研究発表会 | 川端隆志、江島隆平、竹下達哉、蔵田浩之、原道寛 |
学会 | 2022.11.11 | レーザー光照射による各種β-CD共存下におけるスピロピラン誘導体の2光子イオン化 | 2022年度北陸地区講演会と研究発表会 | 田口綾華、川島直大、竹下達哉、原道寛 |
学会 | 2022.11.11 | 2色2レーザー光照射による各種β-CD共存下におけるジアリールエテン誘導体の光イオン化 | 2022年度北陸地区講演会と研究発表会 | 川島直大、田口綾華、竹下達哉、原道寛 |
学会 | 2022.11.11 | フォロクトミック分子を含む色素増感太陽電池の作製と評価 | 2022年度北陸地区講演会と研究発表会 | 江島隆平、竹下達哉、蔵田浩之、原道寛 |
学会 | 2022.11.7-9 | 磁場配向トリフェニルベンゼン微結晶の偏光蛍光測定 | 第16回日本磁気科学会年会 | 原 道寛、竹下達哉、蔵田浩之、木村恒久 |
研究テーマ:太陽光やレーザー光で環境保全
- マルチレーザー光照射による分子の光イオン化および化学反応の光制御
- 有機エレクトロニクス素子(エコデバイス)の開発
マルチレーザー光照射による光分やおよび化学反応の光制御
- シクロデキストリンなどの添加効果による光反応
- 1波長による光反応(芳香族炭化水素・農薬等)
- 2波長による光反応および制御(フォトクロ分子・ラジカル中間体)
有機エレクトロニクス素子の開発(エコデバイス)
- シクロデキストリンを用いた色素増感太陽電池の作製と評価
- バイオマスフィルムを用いた色素増感太陽電池の作製と評価
- シクロデキストリン層を含む有機ELの作製と評価
研究室学生構成 2022.11月時点(予定を含む)
構成メンバー | 人数 |
大学院生 | 1名 |
卒業研究生 | 3名 |
<教育研究業績等>
項目 Item | 日付 Date | タイトル Title etc. | 出版社 Publisher/開催場所 Place | 参加学生 Students/対象 Targets |
学会 | 2022.9.13-15 | シクロデキストリンポリマー含む有機層の有機EL素子の作製と評価 | 2022年光化学討論会 | 原道寛、川端 隆志、江島 隆平、竹下達哉、蔵田浩之 |
学会 | 2022.9.10-11 | シクロデキストリンポリマー層を含むエキサイプレックス型有機EL素子の作製と評価 | 第38回シクロデキストリンシンポジウム | 原 道寛、江島隆平、竹下達哉、蔵田浩之 |
学会 | 2021.11.15-17 | 磁場配向トリフェニルベンゼン微結晶の偏光蛍光スペクトルの測定 | 第15回日本磁気科学会年会 | 原 道寛、木村恒久 |
学会 | 2021.11.12 | シクロデキストリンポリマー層含有OEL素子の作製と評価-2-TNATA/PBD系- | 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 | 渡邉北斗、松嶋佑典、江島隆平、梅田孝男、原道寛 |
学会 | 2021.11.12 | シクロデキストリン共存下におけるCis-1、2-Dicyano-1、2-bis-(2、4、5-trimethyl-3-thienyl)ethene の2 光子イオン化 | 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 | 川島直大、田口綾華、竹下達哉、原道寛 |
学会 | 2021.10.14 | 配向トリフェニルベンゼンの微結晶の偏光蛍光スペクトル | 日本分光学会年会 | 原 道寛、木村恒久 |
学会 | 2021.9.2-3 | シクロデキストリンポリマー層を含む有機EL素子の作製と評価 | 第37回シクロデキストリンシンポジウム@オンライン | 原、梅田、蔵田 |
地域貢献 | 2021.7.31 | 環境若手リーダ育成事業「くらやみを照らすエコな光インテリアをつくろう」 | 福井工業大学 1号館PBLスペース | 一般18組:原、川島、井上、江島、田口、松嶋、平野、川端 |
論文 | 2021 | Fabrication and Characterisation of Organic EL Devices in the Presence of Cyclodextrin as an Interlayer、https://doi.org/10.3390/s21113666 | sensors,21巻(11) (頁 3666 ~ ) | M. HARA、T.UMEDA、H.KURATA |
地域貢献 | 2021.3.6 | 福井工業大学 1号館PBLスペース | 一般 | |
地域貢献 | 2021.2.28 | 環境展@あわら市IKOSSA | 一般;あわら市エコ市民会議主催 | |
地域貢献 | 2021.2.27 | 福井工業大学 1号館PBLスペース | 一般 | |
地域貢献 | 2021.2.20 | 福井工業大学 1号館PBLスペース | 一般 | |
論文 | 2020 | Effect of cyclodextrin cavity size on the photovoltaic performance of unanchored ruthenium(II) polypyridine complex-containing dye-sensitized solar cells | Journal of Photonics for Energy,10巻 (頁 045503 ~ ) | 原、竹下、梅田 |
研究紀要 | 2020 | シクロデキストリンを用いたトリシクラゾールの2光子イオン化 | 福井工業大学研究紀要,50巻 (頁 121 ~ 129) | 原、浅田、箕﨑、森川 |
研究紀要 | 2019 | 2レーザー光照射によるフルオレン誘導体の光イオン化 | 福井工業大学研究紀要,49巻 (頁 111 ~ 118) | 原、林、箕﨑 |
研究紀要 | 2018 | シクロデキストリンを用いたジフェニルアセチレンの2光子イオン化 | 福井工業大学研究紀要,48巻 (頁 83 ~ 90) | 鳥取、箕﨑、上松、竹下 |
研究紀要 | 2018 | ポルフィリン誘導体を含む色素増感太陽電池の作製と評価 | 福井工業大学研究紀要,48巻 (頁 98 ~ 105) | 梅田助手、宮川、竹下 |
研究紀要 | 2018 | 2レーザー光照射によるジアリールエテンの2光子イオン化 | 福井工業大学研究紀要,48巻 (頁 75 ~ 82) | 院生_箕﨑、院生_竹下 |
論文 | 2018 | Photoionization and trans-to-cis isomerization of β-cyclodextrin-encapsulated azobenzene induced by two-color two-laser-pulse excitation | Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy,193巻 (頁 475 ~ 479) | 院生_竹下(丸岡高) |
論文 | 2017 | Light-Driven Proton Release of Spirobenzopyran-Derived Protonated Photomerocyanine in Cyclodextrin Aqueous Solution | ChemistrySELECT,2巻 34号 (頁 11288 ~ 11292) | 院生_竹下(丸岡高)、院生_矢野(彦根工業高) |
研究紀要 | 2017 | シクロデキストリン共存下におけるピセンの2光子イオン化 | 福井工業大学研究紀要,47巻 (頁 145 ~ 152) | 院生_竹下(丸岡高)、学部生_久保、学部生_箕﨑、院生_矢野 |
研究紀要 | 2017 | フィルム型有機エレクトロルミネッセンスの作製と評価 | 福井工業大学研究紀要,47巻 (頁 153 ~ 159) | 院生_竹下、院生_宮川、学部生_小西、学部生_高橋、梅田助手 |
論文 | 2017. | シクロデキストリンを用いたピレンの2光子イオン化 | 福井工業大学研究紀要,47巻 (頁 137 ~ 144) | 院生_竹下達哉、院生_上松伯章、院生_佐々木 |
論文 | 2017 | Improvement of photoionization efficiency of diarylethene-cyclodextrin complexes by using multi-laser pulse excitation | Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry,344巻 (頁 28 ~ 35) | 院生_竹下、蔵田教授 |
論文 | 2016.11. | Fabrication of a dye-sensitized solar cell containing a noncarboxylated spiropyran-derived photomerocyanine with cyclodextrin | J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 2017. 333. 87-91 | 院生_竹下(丸岡高).他 |
地域貢献 | 2016.6.4 | 福井工業大学 1号館PBLスペース | 一般 | |
論文 | 2016.5. | Resonant two-photon ionization of aromatic hydrocarbons included in cyclodextrins | J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 2016. 321. 128 | 院生_竹下(丸岡高).院生_笠羽(勝山高) |
学会 | 2015.3. | 日本化学会春季年会(2016)(2件) | 同志社大 | 院生_竹下(丸岡高).学部生_矢野(彦根工業高) |
解説等 | 2016.3. | 光応答性分子の現状と今後のデバイス等への展開 | 化学と工業 2016. 69. p228-229 | 日本化学会 学会員 |
報告会 | 2016.3.11 | 私立大学戦略的研究基盤形成事業 最終研究成果発表会 | 福井工業大学タワー15F | 一般 |
学会 | 2015.12. | Pacifichem2015(3件) | Hawaii | 院生_竹下(丸岡高).院生_笠羽(勝山高) |
学会 | 2015.11.22 | 日本化学会近畿支部.平成27年度北陸地区講演会と研究発表会(9件) | 金沢大学 | 院生_竹下(丸岡高).笠羽(勝山高).学部生_矢野(彦根工業高).佐々木(南砺総合高).中川(大津清陵).長江(呉羽).武部(武生高).林(工大福井高).堂下(工大福井高).塚本(津田学園高).福嶋(丹南高). |
地域貢献 | 2015.11.20 | 科学実験体験(青少年のための科学の祭典) | 福井県児童科学館(エンゼルランド) | 一般 |
地域貢献 | 2015.10.8-9 | 科学実験体験(子ども夢基金事業) | 福井工業大学 1号館PBLスペース | 子ども・一般 |
論文 | 2015.9. | Resonance photoionization of a diarylethene derivative in the presence of cyclodextrins using multi-color multi-laser irradiation | J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 2015. 310. 180. | 院生_竹下(丸岡高).院生_笠羽(勝山高) |
論文 | 2015.9. | Application of a Noncarboxylated Dye Compound in a Dye-Sensitized Solar Cell Containing a Cyclodextrin Layer | Int. J. Photoenergy 2015.Article ID 786246 | 院生_竹下(丸岡高).学部生_大西(羽水高) |
地域貢献 | 2015.8.7 | 科学実験体験(子ども夢基金事業) | 福井工業大学 2号館学生ロビー | 子ども・一般 |
模擬実験等 | 2015.7.31 | 模擬実験 | 洛陽総合高校(福井工業大学 1号館PBLスペース) | 高校生 |
模擬実験等 | 2015.7.27 | 模擬実験 | 福知山成美高校(福井工業大学 1号館PBLスペース) | 高校生 |
地域貢献 | 2015.6.7 | 科学実験体験(まちフェス) | 福井駅前 | 一般 |
SDGs
お問い合わせ:環境食品応用化学科