就職実績
Employment Results
学科別の就職・進学状況
Employment/advancement status by department
工学部
Faculty of Engineering
電気電子工学科
卒業年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学率 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3(2021) | 90 | 8 | 74 | 73 | 98.6% | 8.9% |
R4(2022) | 88 | 4 | 78 | 77 | 98.7% | 4.5% |
R5(2023) | 88 | 5 | 79 | 79 | 100.0% | 5.7% |
機械工学科
卒業年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学率 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3(2021) | 86 | 5 | 80 | 80 | 100.0% | 5.8% |
R4(2022) | 95 | 6 | 85 | 85 | 100.0% | 6.3% |
R5(2023) | 83 | 4 | 79 | 78 | 98.7% | 4.8% |
建築土木工学科
卒業年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学率 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3(2021) | 70 | 2 | 65 | 65 | 100.0% | 2.9% |
R4(2022) | 80 | 2 | 78 | 77 | 98.7% | 2.5% |
R5(2023) | 87 | 2 | 84 | 84 | 100.0% | 2.3% |
原子力技術応用工学科
卒業年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学率 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3(2021) | 23 | 6 | 17 | 17 | 100.0% | 26.1% |
R4(2022) | 26 | 3 | 22 | 22 | 100.0% | 11.5% |
R5(2023) | 33 | 6 | 27 | 27 | 100.0% | 18.2% |
環境情報学部
Faculty of Environmental and Information Sciences
環境食品応用化学科(旧 環境・食品科学科)
卒業年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学率 | R3(2021) | 33 | 3 | 29 | 27 | 93.1% | 9.1% |
---|---|---|---|---|---|---|
R4(2022) | 33 | 7 | 25 | 25 | 100.0% | 21.2% |
R5(2023) | 49 | 4 | 44 | 44 | 100.0% | 8.2% |
経営情報学科
卒業年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学率 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3(2021) | 100 | 0 | 96 | 95 | 99.0% | 0.0% |
R4(2022) | 95 | 0 | 91 | 91 | 100.0% | 0.0% |
R5(2023) | 73 | 2 | 69 | 69 | 100.0% | 2.7% |
デザイン学科
卒業年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学率 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3(2021) | 47 | 5 | 38 | 38 | 100.0% | 10.6% |
R4(2022) | 60 | 4 | 55 | 54 | 98.2% | 6.7% |
R5(2023) | 67 | 3 | 58 | 55 | 94.8% | 4.5% |
スポーツ健康科学部
Faculty of Sports and Health Sciences
スポーツ健康科学科
卒業年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学率 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3(2021) | 76 | 0 | 71 | 71 | 100.0% | 0.0% |
R4(2022) | 70 | 2 | 66 | 65 | 98.5% | 2.9% |
R5(2023) | 80 | 5 | 70 | 70 | 100.0% | 6.3% |
※就職率=就職者数÷就職希望者数×100
※進学者数には、大学院研究科等進学・専修学校等進学を含む。