学部 | 学科 | 合計 | 推薦 | 一般 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 電気電子情報工学科※1 | 80名 | 38名 | 42名 |
機械工学科 | 80名 | 38名 | 42名 | |
建築土木工学科 | 70名 | 32名 | 38名 | |
原子力技術応用工学科 | 20名 | 9名 | 11名 | |
環境学部※2 | 環境食品応用化学科 | 40名 | 18名 | 22名 |
デザイン学科 | 50名 | 23名 | 27名 | |
経営情報学部※3 | 経営情報学科 | 90名 | 43名 | 47名 |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 70名 | 32名 | 38名 |
合計 | 500名 | 233名 | 267名 |
※1 2023年4月電気電子工学科より名称変更予定
※2 2023年4月環境情報学部より名称変更予定
※3 2023年4月開設予定