![]()
開館時間 8:30 ~ 22:00
受付業務 9:00 ~
2025年 11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2025年 12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
休館
8:30〜17:30
8:30〜22:00
概要
| 蔵書冊数 | 図書 | 179,209冊(2025.5.1 電子書籍含む、視聴覚資料除く) |
|---|---|---|
| 雑誌 | 1,113冊(和656、洋457) |
| 施設 | 総面積 | 1,857㎡ |
|---|---|---|
| 総座席数 | 299席 |
| 利用資格 |
図書館を利用できる人は次のとおりです。
|
|---|
| 開館時間 | 平日 | 8:30~22:00(受付 9:00~) |
|---|
| 休館日 | 土曜日・日曜日・国民の祝日・学園休業日、学園創立記念日、入学式及び 卒業式の日、年末年始、お盆休み なお、臨時に休館、または閉館時間などの変更があるときは、そのつど掲示してお知らせします。 |
|---|
| 休業中 | 夏季休業 | お盆休みを除き、月 ~ 金 開館(8:30~17:30) |
|---|---|---|
| 冬季休業 | 年末年始を除き、月 ~ 金 開館(8:30~17:30) | |
| 春季休業 | 月 ~ 金 開館(8:30~17:30) |




