入学試験情報
Entrance examination information
入試データ
入試データ 令和6年度
目的意識評価型選抜Ⅰ期
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
工学部 電気電子情報工学科 | 3 | 3 | 3 |
工学部 機械工学科 | 3 | 3 | 3 |
工学部 建築土木工学科 | 3 | 3 | 3 |
工学部 原子力技術応用工学科 | 1 | 1 | 1 |
環境学部 デザイン学科 | 3 | 3 | 3 |
経営情報学部 経営情報学科 | 3 | 3 | 2 |
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 | 2 | 2 | 1 |
合計 | 18 | 18 | 16 |
目的意識評価型選抜Ⅱ期
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
工学部 電気電子情報工学科 | 1 | 1 | 1 |
工学部 機械工学科 | 1 | 1 | 1 |
工学部 建築土木工学科 | 1 | 1 | 1 |
環境学部 環境食品応用化学科 | 1 | 1 | 1 |
環境学部 デザイン学科 | 1 | 1 | 1 |
経営情報学部 経営情報学科 | 3 | 3 | 3 |
合計 | 8 | 8 | 8 |
私費外国人留学生選抜Ⅰ期
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
工学部 電気電子情報工学科 | 6 | 6 | 5 |
工学部 建築土木工学科 | 3 | 3 | 2 |
環境学部 デザイン学科 | 1 | 1 | 1 |
経営情報学部 経営情報学科 | 3 | 3 | 3 |
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 14 | 14 | 12 |
私費外国人留学生選抜Ⅱ期
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
工学部 電気電子情報工学科 | 13 | 10 | 8 |
工学部 機械工学科 | 7 | 6 | 6 |
工学部 建築土木工学科 | 4 | 2 | 2 |
環境学部 環境食品応用化学科 | 2 | 1 | 1 |
環境学部 デザイン学科 | 0 | 0 | 1 |
経営情報学部 経営情報学科 | 3 | 3 | 1 |
合計 | 29 | 22 | 19 |
デザイン学科の合格者は第2志望合格になります。
女子学生推薦選抜Ⅰ期
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
工学部 建築土木工学科 | 1 | 1 | 1 |
環境学部 デザイン学科 | 1 | 1 | 1 |
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 3 | 3 | 3 |
専門・総合学科推薦選抜Ⅰ期
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
工学部 電気電子情報工学科 | 2 | 2 | 2 |
工学部 建築土木工学科 | 2 | 2 | 2 |
工学部 原子力技術応用工学科 | 1 | 1 | 1 |
経営情報学部 経営情報学科 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 7 | 7 | 7 |
専門・総合学科推薦選抜Ⅱ期
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
工学部 機械工学科 | 1 | 0 | 0 |
工学部 建築土木工学科 | 1 | 1 | 1 |
工学部 原子力技術応用工学科 | 1 | 1 | 1 |
経営情報学部 経営情報学科 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 2 |
公募制推薦選抜Ⅰ期
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
工学部 電気電子情報工学科 | 9 | 9 | 9 |
工学部 機械工学科 | 13 | 13 | 13 |
工学部 建築土木工学科 | 10 | 10 | 9 |
工学部 原子力技術応用工学科 | 1 | 1 | 1 |
環境学部 環境食品応用化学科 | 5 | 5 | 5 |
環境学部 デザイン学科 | 7 | 7 | 6 |
経営情報学部 経営情報学科 | 5 | 5 | 2 |
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 51 | 51 | 46 |
公募制推薦選抜Ⅱ期
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
工学部 電気電子情報工学科 | 1 | 1 | 1 |
工学部 機械工学科 | 2 | 1 | 1 |
工学部 建築土木工学科 | 1 | 1 | 1 |
経営情報学部 経営情報学科 | 5 | 5 | 4 |
合計 | 9 | 8 | 7 |