入学試験情報

Entrance examination information

入試情報 入試情報

入試データ

入試データ 令和5年度

目的意識評価型選抜Ⅰ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 2 2 2
工学部 機械工学科 5 5 5
工学部 建築土木工学科 3 3 3
工学部 原子力技術応用工学科 1 1 1
環境学部 環境食品応用化学科 1 1 1
環境学部 デザイン学科 1 1 1
経営情報学部 経営情報学科 6 6 2
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 1 1 1
合計 20 20 16

目的意識評価型選抜Ⅱ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 1 1 1
工学部 建築土木工学科 1 1 1
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 1 1 0
合計 3 3 2

目的意識評価型選抜Ⅲ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 1 1 1
工学部 建築土木工学科 1 1 1
工学部 原子力技術応用工学科 2 2 2
経営情報学部 経営情報学科 1 1 1
合計 5 5 5

私費外国人留学生選抜Ⅰ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 3 2 2
工学部 機械工学科 3 3 2
工学部 建築土木工学科 1 1 1
環境学部 環境食品応用化学科 1 1 1
合計 8 7 6

私費外国人留学生選抜Ⅱ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 7 6 6
工学部 機械工学科 5 3 3
工学部 建築土木工学科 4 4 4
工学部 原子力技術応用工学科 1 0 0
環境学部 環境食品応用化学科 3 2 2
環境学部 デザイン学科 2 2 2
経営情報学部 経営情報学科 3 3 0
合計 25 20 17

専門・総合学科推薦選抜Ⅰ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 2 2 2
工学部 建築土木工学科 1 1 1
環境学部 デザイン学科 3 2 2
経営情報部 経営情報学科 3 3 3
合計 9 8 8

専門・総合学科推薦選抜Ⅱ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 6 6 6
工学部 機械工学科 1 1 1
工学部 建築土木工学科 2 1 1
環境学部 デザイン学科 4 4 4
経営情報学部 経営情報学科 5 5 4
合計 18 17 16

公募制推薦選抜Ⅰ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 14 14 13
工学部 機械工学科 8 8 8
工学部 建築土木工学科 13 13 11
工学部 原子力技術応用工学科 4 4 4
環境学部 環境食品応用化学科 2 2 2
環境学部 デザイン学科 1 1 1
経営情報学部 経営情報学科 20 20 8
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 3 3 0
合計 65 65 47

公募制推薦選抜Ⅱ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 3 3 3
工学部 機械工学科 4 3 1
工学部 建築土木工学科 4 4 4
環境学部 環境食品応用化学科 3 3 3
環境学部 デザイン学科 2 2 2
経営情報学部 経営情報学科 10 10 3
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 1 1 0
合計 27 26 16

入試情報

オープンキャンパス

インターネット
出願