入学試験情報

Entrance examination information

入試情報 入試情報

入試データ

入試データ 令和5年度

目的意識評価型選抜Ⅰ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 2 2 2
工学部 機械工学科 5 5 5
工学部 建築土木工学科 3 3 3
工学部 原子力技術応用工学科 1 1 1
環境学部 環境食品応用化学科 1 1 1
環境学部 デザイン学科 1 1 1
経営情報学部 経営情報学科 6 6 2
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 1 1 1
合計 20 20 16

目的意識評価型選抜Ⅱ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 1 1 1
工学部 建築土木工学科 1 1 1
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 1 1 0
合計 3 3 2

目的意識評価型選抜Ⅲ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 1 1 1
工学部 建築土木工学科 1 1 1
工学部 原子力技術応用工学科 2 2 2
経営情報学部 経営情報学科 1 1 1
合計 5 5 5

私費外国人留学生選抜Ⅰ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 3 2 2
工学部 機械工学科 3 3 2
工学部 建築土木工学科 1 1 1
環境学部 環境食品応用化学科 1 1 1
合計 8 7 6

私費外国人留学生選抜Ⅱ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 7 6 6
工学部 機械工学科 5 3 3
工学部 建築土木工学科 4 4 4
工学部 原子力技術応用工学科 1 0 0
環境学部 環境食品応用化学科 3 2 2
環境学部 デザイン学科 2 2 2
経営情報学部 経営情報学科 3 3 0
合計 25 20 17

専門・総合学科推薦選抜Ⅰ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 2 2 2
工学部 建築土木工学科 1 1 1
環境学部 デザイン学科 3 2 2
経営情報部 経営情報学科 3 3 3
合計 9 8 8

専門・総合学科推薦選抜Ⅱ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 6 6 6
工学部 機械工学科 1 1 1
工学部 建築土木工学科 2 1 1
環境学部 デザイン学科 4 4 4
経営情報学部 経営情報学科 5 5 4
合計 18 17 16

公募制推薦選抜Ⅰ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 14 14 13
工学部 機械工学科 8 8 8
工学部 建築土木工学科 13 13 11
工学部 原子力技術応用工学科 4 4 4
環境学部 環境食品応用化学科 2 2 2
環境学部 デザイン学科 1 1 1
経営情報学部 経営情報学科 20 20 8
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 3 3 0
合計 65 65 47

公募制推薦選抜Ⅱ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 3 3 3
工学部 機械工学科 4 3 1
工学部 建築土木工学科 4 4 4
環境学部 環境食品応用化学科 3 3 3
環境学部 デザイン学科 2 2 2
経営情報学部 経営情報学科 10 10 3
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 1 1 0
合計 27 26 16

一般選抜Ⅰ期A方式

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 156 149 108
工学部 機械工学科 139 134 88
工学部 建築土木工学科 94 91 58
工学部 原子力技術応用工学科 53 52 36
環境学部 環境食品応用化学科 57 50 34
環境学部 デザイン学科 71 65 42
経営情報学部 経営情報学科 98 95 4
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 24 19 5
合計 692 655 375

一般選抜Ⅱ期A方式

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 4 4 3
工学部 機械工学科 4 3 2
工学部 建築土木工学科 2 1 1
工学部 原子力技術応用工学科 3 3 2
環境学部 環境食品応用化学科 0 0 0
環境学部 デザイン学科 4 4 3
経営情報学部 経営情報学科 12 12 0
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 1 1 0
合計 30 28 11

一般選抜Ⅰ期B方式

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 12 11 6
工学部 機械工学科 13 10 6
工学部 建築土木工学科 13 11 8
工学部 原子力技術応用工学科 10 10 9
環境学部 環境食品応用化学科 6 6 6
環境学部 デザイン学科 22 22 12
経営情報学部 経営情報学科 25 24 1
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 9 9 3
合計 110 103 51

一般選抜Ⅱ期B方式

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 2 2 1
工学部 機械工学科 2 2 1
工学部 建築土木工学科 1 0 0
工学部 原子力技術応用工学科 1 1 0
環境学部 環境食品応用化学科 0 0 0
環境学部 デザイン学科 1 1 1
経営情報学部 経営情報学科 4 4 0
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 0 0 0
合計 11 10 3

一般選抜Ⅰ期C方式

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 73 69 53
工学部 機械工学科 70 67 50
工学部 建築土木工学科 40 39 34
工学部 原子力技術応用工学科 36 35 29
環境学部 環境食品応用化学科 21 19 14
環境学部 デザイン学科 23 23 15
経営情報学部 経営情報学科 33 31 3
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 8 8 4
合計 304 291 202

一般選抜Ⅱ期C方式

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 2 2 2
工学部 機械工学科 1 0 0
工学部 建築土木工学科 0 0 0
工学部 原子力技術応用工学科 2 2 1
環境学部 環境食品応用化学科 0 0 0
環境学部 デザイン学科 1 1 1
経営情報学部 経営情報学科 4 4 0
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 0 0 0
合計 10 9 4

大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 139 130
工学部 機械工学科 117 104
工学部 建築土木工学科 71 62
工学部 原子力技術応用工学科 46 43
環境学部 環境食品応用化学科 35 34
環境学部 デザイン学科 54 54
経営情報学部 経営情報学科 80 5
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 14 2
合計 556 434

大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 11 11
工学部 機械工学科 5 5
工学部 建築土木工学科 6 5
工学部 原子力技術応用工学科 5 4
環境学部 環境食品応用化学科 2 2
環境学部 デザイン学科 9 9
経営情報学部 経営情報学科 15 0
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 4 2
合計 57 38

大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期

志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気電子情報工学科 0 0
工学部 機械工学科 1 1
工学部 建築土木工学科 1 1
工学部 原子力技術応用工学科 3 3
環境学部 環境食品応用化学科 2 2
環境学部 デザイン学科 3 3
経営情報学部 経営情報学科 2 1
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 1 0
合計 13 11

入試情報

オープンキャンパス

インターネット
出願