福井工業大学 課外活動SPORTS & CULTURE

クラブ・サークル
カレンダー

カヌー部

大会名:全日本学生カヌースプリント選手権大会
場所:木場潟カヌー競技場(石川)
大会期間:8/30~9/4
試合結果:
カヤックシングル 1000m 1次予選 2 位 稲葉 弥 4:11.714
カヤックシングル 1000m 予選 6 位 稲葉 弥 4:50.486
カヤックシングル 200m 1次予選 4 位 稲葉 弥 42.063
カヤックシングル 200m 予選 3 位 稲葉 弥 40.552
カヤックシングル 200m 準決勝 4 位 稲葉 弥 40.819
カナディアンシングル 200m 予選 5 位 栗原賢伍 50.067
カナディアンシングル 200m 準決勝 9 位 栗原賢伍 52.457
カナディアンシングル 200m 予選 7 位 布施孝高 51.763
カナディアンシングル 200m 準決勝 9 位 布施孝高 52.420
カナディアンシングル 1000m 予選 8 位 加藤紀之介 5:20.293
カナディアンシングル 200m 予選 5 位 加藤紀之介 48.615
カナディアンシングル 200m 準決勝 6 位 加藤紀之介 48.204
カヤックシングル 1000m 1次予選 7 位 野口透輝 4:36.640
カヤックシングル 200m 1次予選 4 位 野口透輝 42.562
カヤックシングル 200m 予選 7 位 野口透輝 41.596
女子カヤックシングル 200m 予選 7 位 道端若菜 55.421
女子カヤックシングル 200m 準決勝 9 位 道端若菜 55.274
カナディアンシングル 1000m 予選 6 位 早川将生 5:39.226
カナディアンシングル 200m 予選 4 位 早川将生 48.176
カナディアンシングル 200m 準決勝 6 位 早川将生 49.223
カナディアンシングル 1000m 予選 6 位 柴田颯大 5:08.007
カナディアンシングル 1000m 準決勝 6 位 柴田颯大 4:41.192
カナディアンシングル 200m 予選 4 位 柴田颯大 47.116
カナディアンシングル 200m 準決勝 3 位 柴田颯大 46.153
カナディアンシングル 200m 決勝 9 位 柴田颯大 44.965
カナディアンシングル 200m 予選 7 位 元井涼介 54.467
カヤックシングル 1000m 1次予選 5 位 石川サトル 4:13.958
カヤックシングル 1000m 予選 7 位 石川サトル 4:59.423
カヤックシングル 1000m 1次予選 6 位 天野剛志 4:23.290
カナディアンシングル 200m 決勝 6 位 天野剛志 41.111
カナディアンシングル 200m 予選 7 位 天野剛志 43.215
カヤックシングル 200m 1次予選 9 位 小路悠季 58.324
カヤックシングル 1000m 1次予選 5 位 後藤潤治 4:14.995
カヤックシングル 1000m 予選 7 位 後藤潤治 5:18.210
カヤックシングル 200m 1次予選 3 位 後藤潤治 43.290
カヤックシングル 200m 予選 2 位 後藤潤治 40.500
カヤックシングル 200m 準決勝 5 位 後藤潤治 41.193
カヤックシングル 1000m 1次予選 5 位 松本薫弥 4:24.682
カヤックシングル 1000m 予選 8 位 松本薫弥 5:22.333
カナディアンシングル 200m 1次予選 3 位 松本薫弥 42.650
カヤックシングル 200m 予選 3 位 松本薫弥 40.792
カヤックシングル 200m 準決勝 5 位 松本薫弥 41.173
カヤックシングル 1000m 1次予選 2 位 和田康成 4:08.792
カヤックシングル 1000m 予選 3 位 和田康成 4:47.196
カヤックシングル 1000m 準決勝 7 位 和田康成 4:07.48
カナディアンペア 1000m 予選 6 位 布施孝高 早川将生 5:07.310
カナディアンペア 1000m 準決勝 7 位 布施孝高 早川将生 4:35.900
カナディアンペア 1000m 予選 3 位 加藤紀之介 柴田颯大 4:44.210
カナディアンペア 1000m 準決勝 4 位 加藤紀之介 柴田颯大 4:12.990
カヤックペア 1000m 予選 6 位 野口透輝 松本薫弥 3:59.837
カヤックペア 1000m 準決勝 7 位 野口透輝 松本薫弥 3:49.016
カヤックペア 1000m 予選 4 位 石川サトル 和田康成 4:.03.595
カヤックペア 1000m 準決勝 6 位 石川サトル 和田康成 3:45.250
カヤックペア 200m 予選 3 位 石川サトル 和田康成 37.140
カヤックペア 200m 準決勝 7 位 石川サトル 和田康成 37.564
カヤックペア 1000m 予選 8 位 天野剛志 後藤潤治 5:01487
カナディアンフォア 1000m 決勝 6 位 加藤、布施、柴田、早川 3:57.928
カヤックフォア 1000m 決勝 7 位 野口、石川、後藤、和田 3:15.634
カナディアシングルRelay 500m×4 決勝 6 位 加藤、布施、柴田、早川 9:32.468
カナディアシングルRelay 500m×4 決勝 失格 位 稲葉、石川、後藤、和田 失格