ゴルフ部
大会名:第54回中部学生ゴルフ選手権競技
場 所:ザ・トラディションゴルフクラブ(愛知県)
大会期間:8/7~8/8
試合結果:
加藤將 out 39 in 38 total 77 out 35 in 37 total 72 2日間total 149 11位タイ 予選通過
松岡翔眞 out 35 in 37 total 72 out 36 in 38 total 74 2日間total 146 10位 予選通過
佐藤未来乃 out 38 in 37 total 75 out 42 in 41 total 83 2日間total 158 34位タイ 予選落ち
曽山正太郎 out 41 in 37 total 78 out 43 in42 total 85 2日間total 163 42位タイ 予選落ち
工藤僚 out 35 in 39 total 74 out 40 in 36 total 76 2日間total 150 15位タイ 予選落ち
松井諒哉 out 38 in 43 total 81 out 36 in 41 total 77 2日間total 158 34位タイ 予選落ち
松山玲生 out 35 in 43 total 78 out 43 in 42 total 85 2日間total 163 42位タイ 予選落ち
角野隆輔 out 40 in 41 total 81 out 41 in 44 total 85 2日間total 166 49位タイ 予選落ち
島津翔太 out 38 in 40 total 78 out 40 in 39 total 79 2日間total 157 29位タイ 予選落ち
関本憲臣 out46 in41 total87 66位タイ 予選落ち
阿曽 帆夏 out 37 in 38 total 75 out 37 in 41 total 78 2日間total 153 19位タイ 予選落ち
蟹江 美羽 out 37 in 36 total 73 out 37 in 38 total 75 2日間total 148 6位タイ 予選通過
川端 雪菜 out 38 in 40 total 78 out 44 in 43 total 87 2日間total 165 29位 予選落ち
中田 彩夏 out 34 in 38 total 72 out 35 in 39 total 74 2日間total 146 5位 予選通過
三浦 悠雅 out 40 in 38 total 78 out 35 in 39 total 74 2日間total 152 15位タイ 予選落ち
山際 はるか out 37 in 36 total 73 out 41 in 38 total 79 2日間total 152 15位タイ 予選落ち
浦崎 涼 out 38 in 33 total 71 out 36 in 36 total 72 2日間total 143 2位タイ 予選通過
冨田 有紀 out 35 in 33 total 68 out 33 in 42 total 75 2日間total 143 2位タイ 予選通過
松岡 杏樹 out 38 in 36 total 74 out 39 in 46 total 85 2日間total 159 27位 予選落ち




