授業料
学部
工学部・環境情報学部
前 期 (入学手続時) |
後 期 | |||
---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 250,000円 | ー | |
学納金 | 授業料 | 465,000円 | 465,000円 | |
設備充実費 | 120,000円 | 120,000円 | ||
実験実習費 | 40,000円 | 40,000円 | ||
厚生衛生費 (冷暖房費を含む) |
15,000円 | 15,000円 | ||
合計 | 890,000円 | 640,000円 |
※2年次以降、学費は年間80,000円増となります。
※物価等の推移により、年次度以降において学納金を改訂する場合もあります。
主な委託徴収金 | 学友会 | 入会金(入学初年度のみ) | 500円 |
会費 | 7,000円 | ||
後援会費 | 7,500円 | ||
学生健康保険組合費(4ヶ年間分) | 8,000円 | ||
学生教育研究災害傷害費保険料(4ヶ年間分) | 3,300円 | ||
学研災付帯賠償責任保険料(4ヶ年間分) | 1,360円 | ||
学生証カード代 | 6,000円 | ||
バッジ代 | 400円 | ||
合計 | 34,060円 |
スポーツ健康科学部
前 期 (入学手続時) |
後 期 | |||
---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 250,000円 | ー | |
学納金 | 授業料 | 440,000円 | 440,000円 | |
設備充実費 | 130,000円 | 130,000円 | ||
実験実習費 | 40,000円 | 40,000円 | ||
厚生衛生費 (冷暖房費を含む) |
15,000円 | 15,000円 | ||
合計 | 875,000円 | 625,000円 |
※2年次以降、学費は年間80,000円増となります。
※物価等の推移により、年次度以降において学納金を改訂する場合もあります。
主な委託徴収金 | 学友会 | 入会金(入学初年度のみ) | 500円 |
会費 | 7,000円 | ||
後援会費 | 7,500円 | ||
学生健康保険組合費(4ヶ年間分) | 8,000円 | ||
学生教育研究災害傷害費保険料(4ヶ年間分) | 3,300円 | ||
学研災付帯賠償責任保険料(4ヶ年間分) | 1,360円 | ||
学生証カード代 | 6,000円 | ||
バッジ代 | 400円 | ||
合計 | 34,060円 |
大学院工学研究科
前 期 (入学手続時) |
後 期 | |||
---|---|---|---|---|
学費 | 学納金 | 授業料 | 320,000円 | 320,000円 |
設備充実費 | 85,000円 | 85,000円 | ||
実験実習費 | 20,000円 | 20,000円 | ||
厚生衛生費 (冷暖房費を含む) |
7,500円 | 13,500円 | ||
合計 | 432,500円 | 438,500円 |
博士前期課程 | 博士後期課程 | |||
---|---|---|---|---|
委託徴収金 | 学生健康保険組合費 (2ヶ年間分) |
4,000円 | 学生健康保険組合費 (3ヶ年間分) |
6,000円 |
学生教育研究災害 傷害費保険料 (2ヶ年間分) |
1,750円 | 学生教育研究災害 傷害費保険料 (3ヶ年間分) |
2,600円 | |
学研災付帯 賠償責任保険料 (2ヶ年間分) |
680円 |
学研災付帯 賠償責任保険料 (3ヶ年間分) |
1,020円 | |
学生証カード代 | 6,000円 | 学生証カード代 | 6,000円 | |
合計 | 12,430円 | 合計 | 15,620円 |