海外語学研修実績
令和1年度春季
プログラム名 | オーストラリア研修 |
---|---|
国・地域 | オーストラリア ニューサウスウェールズ州 リズモア |
研修先機関 | Southern Cross University(協定校) |
研修期間 | 令和2年2月8日(土)~3月8日(日)30日間 |
参加人数 | 11名 |
費用 | 45万円 |
スケジュール | 令和1年度オーストラリア研修スケジュール(PDFファイル)![]() |
研修の様子
![]() |
![]() ![]() |
令和1年度夏季
プログラム名 | イギリス研修 |
---|---|
国・地域 | イギリス ケント州 ウエストゲイト |
研修先機関 | London House School of English |
研修期間 | 令和1年8月19日(月)~9月5日(木)18日間 |
参加人数 | 9名 |
費用 | 40万円 |
スケジュール | 令和1年度イギリス研修スケジュール(PDFファイル)![]() |
研修の様子
![]() |
![]() ![]() |
プログラム名 | アメリカ研修 |
---|---|
国・地域 | アメリカ カリフォルニア州 サンマルコス |
研修先機関 | California State University San Marcos(協定校) |
研修期間 | 令和1年8月28日(水)~9月12日(木)16日間 |
参加人数 | 9名 |
費用 | 50万円 |
スケジュール | 令和1年度アメリカ研修スケジュール(PDFファイル)![]() |
研修の様子
![]() |
![]() ![]() |
平成30年度春季
プログラム名 | オーストラリア研修 |
---|---|
国・地域 | オーストラリア ニューサウスウェールズ州 リズモア |
研修先機関 | Southern Cross University(協定校) |
研修期間 | 2019年2月9日(土)~3月10日(日)30日間 |
参加人数 | 6名 |
費用 | 50万円 |
スケジュール | 平成30年度オーストラリア研修スケジュール(PDFファイル)![]() |
研修の様子
![]() |
![]() ![]() |
平成30年度夏季
プログラム名 | イギリス研修 |
---|---|
国・地域 | イギリス ケント州 ウエストゲイト |
研修先機関 | London House School of English |
研修期間 | 平成30年8月20日(月)~9月6日(木)18日間 |
参加人数 | 6名 |
費用 | 40万円 |
スケジュール | 平成30年度イギリス研修スケジュール(PDFファイル)![]() |
研修の様子
![]() |
![]() ![]() |
プログラム名 | アメリカ研修 |
---|---|
国・地域 | アメリカ カリフォルニア州 サンマルコス |
研修先機関 | California State University San Marcos(協定校) |
研修期間 | 平成30年8月29日(水)~9月13日(木)16日間 |
参加人数 | 13名 |
費用 | 50万円 |
スケジュール | 平成30年度アメリカ研修スケジュール(PDFファイル)![]() |
研修の様子
![]() |
![]() ![]() |