ホーム > 産学共同研究センター > 外部資金受入状況

更新日2011年 5月20日
外部研究受入件数の年度毎推移
| 共同研究費 | 受託研究費 | 試験研究費 | 奨学寄付金 | 技術開示・ 指導料 |
総額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年度 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 平成15年度 | 4 | 8 | 9 | 17 | 0 | 38 |
| 平成16年度 | 4 | 9 | 5 | 9 | 0 | 27 |
| 平成17年度 | 6 | 6 | 26 | 14 | 1 | 53 |
| 平成18年度 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | 35 |
| 平成19年度 | 4 | 15 | 31 | 10 | 0 | 60 |
| 平成20年度 | 13 | 15 | 13 | 10 | 0 | 51 |
| 平成21年度 | 15 | 28 | 9 | 8 | 1 | 61 |
| 平成22年度 | 29 | 22 | 12 | 16 | 0 | 79 |
外部研究受入資金の年度毎推移
| 共同研究費 | 受託研究費 | 試験研究費 | 奨学寄付金 | 技術開示・ 指導料 |
総額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年度 | 2,600,000 | 525,000 | 0 | 4,270,000 | 0 | 7,395,000 |
| 平成15年度 | 2,100,000 | 7,765,639 | 256,000 | 6,960,000 | 0 | 17,081,639 |
| 平成16年度 | 2,080,000 | 11,179,634 | 190,000 | 4,780,000 | 0 | 18,229,634 |
| 平成17年度 | 6,325,000 | 13,302,620 | 413,000 | 8,650,000 | 1,000,000 | 29,690,620 |
| 平成18年度 | 3,428,000 | 14,384,637 | 819,370 | 12,550,000 | 0 | 31,182,007 |
| 平成19年度 | 9,362,000 | 26,617,984 | 4,747,150 | 9,340,000 | 0 | 50,067,134 |
| 平成20年度 | 11,007,955 | 26,912,315 | 2,440,398 | 10,381,981 | 0 | 50,742,649 |
| 平成21年度 | 13,629,628 | 65,961,891 | 1,949,243 | 7,472,000 | 700,000 | 89,712,762 |
| 平成22年度 | 21,874,445 | 46,715,201 | 489,450 | 9,283,644 | 0 | 78,362,740 |
【ここから広告エリア】


