ホーム > SSL Project > プロジェクト内容 > これまでのプロジェクト一覧

これまでのプロジェクト一覧
■平成21年度プロジェクト
| プロジェクト名 | 期間 |
|---|---|
| FUT鳥人間プロジェクト | H21.4.1~H22.3.30 |
| FUTフォーミュラープロジェクト | H21.4.1~H21.9.13 |
| チビラプロジェクト | H21.4.1~H22.3.31 |
| マイコンカーの製作 | H21.3.1~H21.9.1 |
| 3Dグラフィックスクリエーター育成プロジェクト | H21.4.13~H21.9.30 |
| 神戸ビエンナーレ2009 「アーティスティックフォト」現代美術チーム |
H21.7.10~H21.8.10 |
■平成20年度プロジェクト
| プロジェクト名 | 期間 |
|---|---|
| FUT鳥人間プロジェクト | H20.4.15~H21.3.30 |
| FUTフォーミュラープロジェクト | H20.4.30~H21.3.31 |
| チビラプロジェクト | H20.4.1~H21.3.31 |
| 軽自動車耐久レース | H20.6.1~H21.1.14 |
| マイコンカーの製作 | H20.6.9~H21.1.15 |
■平成19年度プロジェクト
| プロジェクト名 | 人数 | 期間 |
|---|---|---|
| FUT鳥人間プロジェクト | 10名 | H19.04.19 -- H20.03.15 |
| FUTフォーミュラープロジェクト | 14名 | H19.04.19 -- H20.03.31 |
| ロボット制作プロジェクト | 23名 | H19.04.27 -- H20.03.31 |
| FUT現代アートプロジェクト | 10名 | H19.07.23 -- H20.09.01 |
| 光竹アートコンペティションチーム | 10名 | H19.04.26 -- H19.10.21 |
| 美術部のアトリエとしての使用 | 17名 | H19.04.01 -- H20.03.31 |
| 福祉機器研究 | 6名 | H19.06.01 -- H19.12.20 |
| メカトロニクス部 | 9名 | H19.04.26 -- H20.03.31 |
■平成18年度プロジェクト
| プロジェクト名 | 人数 | 期間 |
|---|---|---|
| 鳥人間プロジェクト | 10名 | H18.04.01 -- H18.09.30 |
| FUTフォーミュラーカー | 11名 | H18.04.27 -- H18.09.30 |
| 二足歩行ロボットチビラ制作 | 21名 | H18.04.01 -- H18.10.31 |
| 福井駅前南通り商店街七夕祭りイベント | 7名 | H18.05.23 -- H18.07.08 |
| 車イス利用者のための福祉機器の試作 | 6名 | H18.05.25 -- H18.12.25 |
| 美術活動のアトリエとしての使用 | 20名 | |
| 模型制作 | 1名 | H18.04.01 -- H19.03.31 |
■平成17年度プロジェクト
| プロジェクト名 | 人数 | 期間 | |
|---|---|---|---|
| FUT鳥人間プロジェクト | 17名 | H17.04.01 -- H17.09.30 | |
| FUTフォーミュラープロジェクト | 21名 | H17.04.26 -- H17.09.30 | |
| ロボット制作プロジェクト | 20名 | H17.04.01 -- H17.10.10 | |
| 第20回国民文化祭ふくい2005現代美術展 | 6名 | H17.09.20 -- H17.09.25 | |
| 車椅子の研究(試作) | 8名 | H17.06.10 -- H17.12.10 | |
| 美術活動のアトリエとしての使用 | 13名 | H17.04.01 -- H18.03.31 | |
| 模型制作 | 1名 | H17.04.01 -- H17.09.30 | |
| 軽オフロード大会出場 | 3名 | H17.04.01 -- H17.09.30 | |
【ここから広告エリア】


